شخصات فنی ای دیتا Swordfish NVMe M.2 ظرفیت 500 گیگابایت
ADATA SWORDFISH NVME M.2 500GB
نوع حافظه |
||||
---|---|---|---|---|
نوع کاربری | اینترنال | |||
فرم فکتور | 2280 M.2 | |||
رابط اتصال | PCIe NVMe | |||
توضیحات اتصال | PCIe 3.0 ×4 / NVMe 1.3 | |||
مشخصات فنی |
||||
ظرفیت حافظه | 500 گیگابایت | |||
نوع حافظه فلش | SanDisk BiCS4 96L 3D TLC NAND | |||
کنترلر | Realtek RTS5763DL | |||
سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 1800 مگابایت بر ثانیه | |||
سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 1200 مگابایت بر ثانیه | |||
سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 100,000IOPS | |||
سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 160,000IOPS | |||
DRAM | ||||
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | |||
مشخصات فنی |
||||
میانگین عمر | – 1,800,000 ساعت (MTBF) – 240 ترابایت (TBW) |
|||
قابلیتها |
||||
پشتیبانی از NCQ | ||||
پشتیبانی از TRIM | ||||
پشتیبانی از RAID | ||||
پشتیبانی از S.M.A.R.T | ||||
رمزنگاری | AES 256-bit | |||
سایر قابلیتها | – پشتیبانی از SLC Cache – دارای هیتسینک آلومینیومی – الگوریتم رفع خطای پیشرفته LDPC ECC – مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5ms – فناوری HMB برای استفاده از بخش کوچکی از رم سیستم به عنوان حافظه کش – نرمافزار SSD ToolBox – نرمافزار Acronis True image HD, Disk Migration Utility |
|||
قابلیتها |
||||
تاییدیهها | RoHS, CE, FCC, BSMI, KC | |||
مشخصات فیزیکی |
||||
ابعاد | 3.85 × 22 × 80 میلیمتر | |||
وزن | 10.5 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.